一、核心说明
- 资源单位:木材 / 煤炭 / 矿石(铁)/ 食物
- 1–10 级:主要消耗 木材 + 煤炭 + 矿石(铁)
- 11 级起:新增 食物,消耗量巨大
- 30 级后:进入火晶阶段,消耗火晶(本文暂不展开)
二、1–30 级 每级消耗 + 累计求和(总表)
1–10 级(基础阶段)
表格
| 等级 | 木材 | 煤炭 | 矿石(铁) | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 盾兵营 1 级 |
| 2 | 30,000 | 4,000 | 2,000 | 盾兵营 2 级 |
| 3 | 50,000 | 6,000 | 3,300 | 盾兵营 3 级 |
| 4 | 70,000 | 8,000 | 4,200 | 盾兵营 4 级 |
| 5 | 80,000 | 12,000 | 5,100 | 民居 3 级 + 英雄大厅 3 级 |
| 6 | 100,000 | 18,000 | 5,900 | 铁矿厂 5 级 |
| 7 | 120,000 | 25,000 | 6,300 | 猎人之家 6 级 |
| 8 | 120,000 | 32,000 | 6,900 | 盾兵营 7 级 |
| 9 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | 使馆 8 级 + 军医所 1 级 |
| 10 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | 射手营 9 级 + 科研所 1 级 |
| 1–10 级累计 | 1,300,000 | 252,000 | 73,700 | — |
11–20 级(食物爆发期)
表格
| 等级 | 食物 | 木材 | 煤炭 | 铁 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,300,000 | 1,300,000 | 260,000 | 65,000 | 大使馆 10 级 + 矛兵营 10 级 |
| 12 | 1,600,000 | 1,600,000 | 330,000 | 84,000 | 大使馆 11 级 + 指挥部 1 级 |
| 13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 105,000 | 大使馆 12 级 + 矛兵营 12 级 |
| 14 | 2,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 130,000 | 大使馆 13 级 + 盾兵营 13 级 |
| 15 | 3,100,000 | 3,100,000 | 620,000 | 160,000 | 大使馆 14 级 + 射手营 14 级 |
| 16 | 3,800,000 | 3,800,000 | 760,000 | 195,000 | 大使馆 15 级 + 法师营 15 级 |
| 17 | 4,600,000 | 4,600,000 | 920,000 | 235,000 | 大使馆 16 级 + 盾兵营 16 级 |
| 18 | 5,500,000 | 5,500,000 | 1,100,000 | 280,000 | 大使馆 17 级 + 矛兵营 17 级 |
| 19 | 6,500,000 | 6,500,000 | 1,300,000 | 330,000 | 大使馆 18 级 + 射手营 18 级 |
| 20 | 7,600,000 | 7,600,000 | 1,520,000 | 385,000 | 大使馆 19 级 + 法师营 19 级 |
| 11–20 级累计 | 39,500,000 | 39,500,000 | 7,710,000 | 1,969,000 | — |
21–30 级(后期巨量消耗)
表格
| 等级 | 食物 | 木材 | 煤炭 | 铁 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8,800,000 | 8,800,000 | 1,760,000 | 445,000 | 大使馆 20 级 + 盾兵营 20 级 |
| 22 | 10,100,000 | 10,100,000 | 2,020,000 | 510,000 | 大使馆 21 级 + 矛兵营 21 级 |
| 23 | 11,500,000 | 11,500,000 | 2,300,000 | 580,000 | 大使馆 22 级 + 射手营 22 级 |
| 24 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,600,000 | 655,000 | 大使馆 23 级 + 法师营 23 级 |
| 25 | 14,600,000 | 14,600,000 | 2,920,000 | 735,000 | 大使馆 24 级 + 盾兵营 24 级 |
| 26 | 16,300,000 | 16,300,000 | 3,260,000 | 820,000 | 大使馆 25 级 + 矛兵营 25 级 |
| 27 | 18,100,000 | 18,100,000 | 3,620,000 | 910,000 | 大使馆 26 级 + 射手营 26 级 |
| 28 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,005,000 | 大使馆 27 级 + 法师营 27 级 |
| 29 | 22,000,000 | 22,000,000 | 4,400,000 | 1,105,000 | 大使馆 28 级 + 盾兵营 28 级 |
| 30 | 24,100,000 | 24,100,000 | 4,820,000 | 1,210,000 | 大使馆 29 级 + 矛兵营 29 级 |
| 21–30 级累计 | 158,500,000 | 158,500,000 | 31,700,000 | 7,975,000 | — |
三、1–30 级 全部累计总和(重点)
- 食物:39,500,000 + 158,500,000 = 198,000,000
- 木材:1,300,000 + 39,500,000 + 158,500,000 = 199,300,000
- 煤炭:252,000 + 7,710,000 + 31,700,000 = 39,662,000
- 铁(矿石):73,700 + 1,969,000 + 7,975,000 = 10,017,700
一句话总结:
从 1 级拉满到 30 级,大约需要:2 亿食物 + 2 亿木材 + 4 千万煤炭 + 1 千万铁。
四、升级节奏与资源规划建议
1)1–10 级(新手期)
- 优先升 伐木场、煤矿、铁矿,保证基础产出
- 盾兵营跟着炉子走,卡等级就补兵营
- 资源缺口小,正常种田 + 日常活动即可满足
2)11–20 级(食物噩梦期)
- 食物是最大瓶颈:务必提前升 农田、粮仓、食物科技
- 每日买满 食物加速、资源箱子,活动优先换食物
- 木材 / 煤炭 / 铁保持日常囤货,不要断档
3)21–30 级(后期冲刺)
- 所有资源需求均达峰值,必须长期囤货
- 大使馆、对应兵营必须同步满级,否则卡前置
- 火晶阶段(30+)需单独规划火晶来源(活动 / 充值 / 分解)
五、常见问题
Q:可以不升炉子吗?
A:不行。炉子等级 = 解锁上限,不升炉子无法解锁高级建筑、高级兵种、高等级装备,后期会被等级碾压。
Q:资源不够怎么办?
A:
- 日常:拉满资源建筑、科技、工人
- 活动:优先换 食物 / 木材 / 煤炭
- 氪金:月卡 + 资源礼包,性价比最高
- 联盟:联盟帮助、联盟资源田必满
发表回复